FREQUENCIES VARIABLES=csalal
  /ORDER=ANALYSIS.


Frequencies


Notes
Output Created 2008-06-27T18:41:34.154
Comments
Input Data c:\Documents and Settings\NPT\Dokumentumok\50006.sav
Active Dataset DataSet1
Filter filter_$ megye = 1 (FILTER)
Weight <none>
Split File <none>
N of Rows in Working Data File 9527
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing.
Cases Used Statistics are based on all cases with valid data.
Syntax FREQUENCIES VARIABLES=csalal
/ORDER=ANALYSIS.
Resources Processor Time 0:00:00.609
Elapsed Time 0:00:04.656


[DataSet1] c:\Documents and Settings\NPT\Dokumentumok\50006.sav
Statistics
csalal családi állapota
N Valid 9527
Missing 0

csalal családi állapota
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid -1,00 11 ,1 ,1 ,1
1,00 nôtlen/haj. egyedül 1562 16,4 16,4 16,5
2,00 nôtlen/haj. élettárs 289 3,0 3,0 19,5
3,00 házas, házastárssal 4650 48,8 48,8 68,4
4,00 házas, élettárssal 174 1,8 1,8 70,2
5,00 házas, egyedül 139 1,5 1,5 71,6
6,00 elvált, egyedül 968 10,2 10,2 81,8
7,00 elvált, élettárssal 180 1,9 1,9 83,7
8,00 özvegy, egyedül 1491 15,7 15,7 99,3
9,00 özvegy, élettárssal 63 ,7 ,7 100,0
Total 9527 100,0 100,0  


RECODE csalal (2=1) (4=1) (7=1) (9=1) (else=0) INTO elettars.
VARIABLE LABELS  elettars 'élettársi viszonyban él'.
EXECUTE.
value label elettars
0 "nem élettársi viszonyban"
1 "élettársi viszonyban".
RECODE csalal (-1=0) (2=1) (4=1) (7=1) (9=1) (6=1) (5=1) (else=0) INTO eltselv.
VARIABLE LABELS  eltselv 'elvált vagy élettársi viszonyban él'.
EXECUTE.
value label eltselv
0 "nem"
1 "igen"
.
CROSSTABS
  /TABLES=csalal elettars eltselv BY iskol8a
  /FORMAT=AVALUE TABLES
  /CELLS=COUNT ROW
  /COUNT ROUND CELL.

CROSSTABS
  /TABLES=csalal elettars eltselv BY vallasos mise felek
  /FORMAT=AVALUE TABLES
  /CELLS=COUNT ROW Column
  /COUNT ROUND CELL.


Crosstabs


Notes
Output Created 2008-06-27T20:09:57.810
Comments
Input Data c:\Documents and Settings\NPT\Dokumentumok\50006.sav
Active Dataset DataSet1
Filter filter_$ megye = 1 (FILTER)
Weight <none>
Split File <none>
N of Rows in Working Data File 9527
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing.
Cases Used Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.
Syntax CROSSTABS
/TABLES=csalal elettars eltselv BY vallasos mise felek
/FORMAT=AVALUE TABLES
/CELLS=COUNT ROW Column
/COUNT ROUND CELL.
Resources Processor Time 0:00:00.766
Elapsed Time 0:00:00.672
Dimensions Requested 2
Cells Available 174762


[DataSet1] c:\Documents and Settings\NPT\Dokumentumok\50006.sav
Case Processing Summary
  Cases
Valid Missing Total
N Percent N Percent N Percent
csalal családi állapota * vallasos Vallásos e? 9527 100,0% 0 ,0% 9527 100,0%
csalal családi állapota * mise Milyen gyakran jár templomba? 9457 99,3% 70 ,7% 9527 100,0%
csalal családi állapota * felek Tartozik-e felekezethez? 9527 100,0% 0 ,0% 9527 100,0%
elettars élettársi viszonyban él * vallasos Vallásos e? 9527 100,0% 0 ,0% 9527 100,0%
elettars élettársi viszonyban él * mise Milyen gyakran jár templomba? 9457 99,3% 70 ,7% 9527 100,0%
elettars élettársi viszonyban él * felek Tartozik-e felekezethez? 9527 100,0% 0 ,0% 9527 100,0%
eltselv elvált vagy élettársi viszonyban él * vallasos Vallásos e? 9527 100,0% 0 ,0% 9527 100,0%
eltselv elvált vagy élettársi viszonyban él * mise Milyen gyakran jár templomba? 9457 99,3% 70 ,7% 9527 100,0%
eltselv elvált vagy élettársi viszonyban él * felek Tartozik-e felekezethez? 9527 100,0% 0 ,0% 9527 100,0%

csalal családi állapota * vallasos Vallásos e? Crosstabulation
  vallasos Vallásos e?
-1,00 ,00 nem vagyok vallásos 1,00 nem tudja, az-e 2,00 maga módján vallásos 3,00 egyház tanait követi Total
csalal családi állapota -1,00 Count 2 3 0 5 1 11
% within csalal családi állapota 18,2% 27,3% ,0% 45,5% 9,1% 100,0%
% within vallasos Vallásos e? 2,3% ,1% ,0% ,1% ,1% ,1%
1,00 nôtlen/haj. egyedül Count 14 682 109 611 146 1562
% within csalal családi állapota ,9% 43,7% 7,0% 39,1% 9,3% 100,0%
% within vallasos Vallásos e? 16,3% 20,7% 26,2% 13,1% 13,9% 16,4%
2,00 nôtlen/haj. élettárs Count 1 134 16 127 11 289
% within csalal családi állapota ,3% 46,4% 5,5% 43,9% 3,8% 100,0%
% within vallasos Vallásos e? 1,2% 4,1% 3,8% 2,7% 1,0% 3,0%
3,00 házas, házastárssal Count 47 1684 188 2260 471 4650
% within csalal családi állapota 1,0% 36,2% 4,0% 48,6% 10,1% 100,0%
% within vallasos Vallásos e? 54,7% 51,1% 45,2% 48,3% 44,9% 48,8%
4,00 házas, élettárssal Count 1 56 5 100 12 174
% within csalal családi állapota ,6% 32,2% 2,9% 57,5% 6,9% 100,0%
% within vallasos Vallásos e? 1,2% 1,7% 1,2% 2,1% 1,1% 1,8%
5,00 házas, egyedül Count 2 46 9 72 10 139
% within csalal családi állapota 1,4% 33,1% 6,5% 51,8% 7,2% 100,0%
% within vallasos Vallásos e? 2,3% 1,4% 2,2% 1,5% 1,0% 1,5%
6,00 elvált, egyedül Count 12 332 39 510 75 968
% within csalal családi állapota 1,2% 34,3% 4,0% 52,7% 7,7% 100,0%
% within vallasos Vallásos e? 14,0% 10,1% 9,4% 10,9% 7,1% 10,2%
7,00 elvált, élettárssal Count 0 75 11 91 3 180
% within csalal családi állapota ,0% 41,7% 6,1% 50,6% 1,7% 100,0%
% within vallasos Vallásos e? ,0% 2,3% 2,6% 1,9% ,3% 1,9%
8,00 özvegy, egyedül Count 7 268 39 863 314 1491
% within csalal családi állapota ,5% 18,0% 2,6% 57,9% 21,1% 100,0%
% within vallasos Vallásos e? 8,1% 8,1% 9,4% 18,4% 29,9% 15,7%
9,00 özvegy, élettárssal Count 0 18 0 39 6 63
% within csalal családi állapota ,0% 28,6% ,0% 61,9% 9,5% 100,0%
% within vallasos Vallásos e? ,0% ,5% ,0% ,8% ,6% ,7%
Total Count 86 3298 416 4678 1049 9527
% within csalal családi állapota ,9% 34,6% 4,4% 49,1% 11,0% 100,0%
% within vallasos Vallásos e? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

csalal családi állapota * mise Milyen gyakran jár templomba? Crosstabulation
  mise Milyen gyakran jár templomba?
,00 soha 1,00 évente vagy ritkábban 2,00 évente néhányszor 3,00 havonta egyszer 4,00 havonta többször 5,00 hetente legalább egyszer 8,00 9,00 Total
csalal családi állapota -1,00 Count 3 3 2 0 0 0 0 0 8
% within csalal családi állapota 37,5% 37,5% 25,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%
% within mise Milyen gyakran jár templomba? ,1% ,2% ,1% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,1%
1,00 nôtlen/haj. egyedül Count 824 293 227 38 33 137 0 0 1552
% within csalal családi állapota 53,1% 18,9% 14,6% 2,4% 2,1% 8,8% ,0% ,0% 100,0%
% within mise Milyen gyakran jár templomba? 18,9% 14,9% 13,1% 12,1% 12,4% 16,6% ,0% ,0% 16,4%
2,00 nôtlen/haj. élettárs Count 168 60 45 8 2 6 0 0 289
% within csalal családi állapota 58,1% 20,8% 15,6% 2,8% ,7% 2,1% ,0% ,0% 100,0%
% within mise Milyen gyakran jár templomba? 3,9% 3,1% 2,6% 2,6% ,7% ,7% ,0% ,0% 3,1%
3,00 házas, házastárssal Count 2071 1023 862 155 110 393 0 0 4614
% within csalal családi állapota 44,9% 22,2% 18,7% 3,4% 2,4% 8,5% ,0% ,0% 100,0%
% within mise Milyen gyakran jár templomba? 47,6% 52,0% 49,7% 49,5% 41,2% 47,8% ,0% ,0% 48,8%
4,00 házas, élettárssal Count 89 42 28 0 4 9 0 0 172
% within csalal családi állapota 51,7% 24,4% 16,3% ,0% 2,3% 5,2% ,0% ,0% 100,0%
% within mise Milyen gyakran jár templomba? 2,0% 2,1% 1,6% ,0% 1,5% 1,1% ,0% ,0% 1,8%
5,00 házas, egyedül Count 59 37 24 5 4 8 0 0 137
% within csalal családi állapota 43,1% 27,0% 17,5% 3,6% 2,9% 5,8% ,0% ,0% 100,0%
% within mise Milyen gyakran jár templomba? 1,4% 1,9% 1,4% 1,6% 1,5% 1,0% ,0% ,0% 1,4%
6,00 elvált, egyedül Count 463 180 182 30 33 69 1 0 958
% within csalal családi állapota 48,3% 18,8% 19,0% 3,1% 3,4% 7,2% ,1% ,0% 100,0%
% within mise Milyen gyakran jár templomba? 10,6% 9,2% 10,5% 9,6% 12,4% 8,4% 100,0% ,0% 10,1%
7,00 elvált, élettárssal Count 99 38 40 2 0 1 0 0 180
% within csalal családi állapota 55,0% 21,1% 22,2% 1,1% ,0% ,6% ,0% ,0% 100,0%
% within mise Milyen gyakran jár templomba? 2,3% 1,9% 2,3% ,6% ,0% ,1% ,0% ,0% 1,9%
8,00 özvegy, egyedül Count 546 276 312 74 77 198 0 1 1484
% within csalal családi állapota 36,8% 18,6% 21,0% 5,0% 5,2% 13,3% ,0% ,1% 100,0%
% within mise Milyen gyakran jár templomba? 12,6% 14,0% 18,0% 23,6% 28,8% 24,1% ,0% 100,0% 15,7%
9,00 özvegy, élettárssal Count 27 15 14 1 4 2 0 0 63
% within csalal családi állapota 42,9% 23,8% 22,2% 1,6% 6,3% 3,2% ,0% ,0% 100,0%
% within mise Milyen gyakran jár templomba? ,6% ,8% ,8% ,3% 1,5% ,2% ,0% ,0% ,7%
Total Count 4349 1967 1736 313 267 823 1 1 9457
% within csalal családi állapota 46,0% 20,8% 18,4% 3,3% 2,8% 8,7% ,0% ,0% 100,0%
% within mise Milyen gyakran jár templomba? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

csalal családi állapota * felek Tartozik-e felekezethez? Crosstabulation
  felek Tartozik-e felekezethez?
,00 1,00 római katolikus 2,00 görög katolikus 3,00 református 4,00 evangélikus 5,00 görögkeleti 6,00 izraelita 7,00 egyéb vallás 8,00 nem tartozik egyházh 9,00 NEM TUDJA Total
csalal családi állapota -1,00 Count 1 8 0 0 0 0 0 0 2 0 11
% within csalal családi állapota 9,1% 72,7% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 18,2% ,0% 100,0%
% within felek Tartozik-e felekezethez? ,5% ,2% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,1% ,0% ,1%
1,00 nôtlen/haj. egyedül Count 37 554 19 137 30 0 10 31 744 0 1562
% within csalal családi állapota 2,4% 35,5% 1,2% 8,8% 1,9% ,0% ,6% 2,0% 47,6% ,0% 100,0%
% within felek Tartozik-e felekezethez? 18,9% 13,9% 15,4% 12,7% 13,0% ,0% 24,4% 19,4% 20,2% ,0% 16,4%
2,00 nôtlen/haj. élettárs Count 9 89 4 29 6 1 0 3 148 0 289
% within csalal családi állapota 3,1% 30,8% 1,4% 10,0% 2,1% ,3% ,0% 1,0% 51,2% ,0% 100,0%
% within felek Tartozik-e felekezethez? 4,6% 2,2% 3,3% 2,7% 2,6% 9,1% ,0% 1,9% 4,0% ,0% 3,0%
3,00 házas, házastárssal Count 98 1929 60 550 112 5 18 75 1800 3 4650
% within csalal családi állapota 2,1% 41,5% 1,3% 11,8% 2,4% ,1% ,4% 1,6% 38,7% ,1% 100,0%
% within felek Tartozik-e felekezethez? 50,0% 48,3% 48,8% 50,8% 48,5% 45,5% 43,9% 46,9% 48,8% 75,0% 48,8%
4,00 házas, élettárssal Count 9 62 3 15 1 1 0 1 82 0 174
% within csalal családi állapota 5,2% 35,6% 1,7% 8,6% ,6% ,6% ,0% ,6% 47,1% ,0% 100,0%
% within felek Tartozik-e felekezethez? 4,6% 1,6% 2,4% 1,4% ,4% 9,1% ,0% ,6% 2,2% ,0% 1,8%
5,00 házas, egyedül Count 4 57 4 13 2 0 1 1 57 0 139
% within csalal családi állapota 2,9% 41,0% 2,9% 9,4% 1,4% ,0% ,7% ,7% 41,0% ,0% 100,0%
% within felek Tartozik-e felekezethez? 2,0% 1,4% 3,3% 1,2% ,9% ,0% 2,4% ,6% 1,5% ,0% 1,5%
6,00 elvált, egyedül Count 17 398 7 103 18 1 2 22 400 0 968
% within csalal családi állapota 1,8% 41,1% ,7% 10,6% 1,9% ,1% ,2% 2,3% 41,3% ,0% 100,0%
% within felek Tartozik-e felekezethez? 8,7% 10,0% 5,7% 9,5% 7,8% 9,1% 4,9% 13,8% 10,8% ,0% 10,2%
7,00 elvált, élettárssal Count 5 64 1 14 5 0 0 2 89 0 180
% within csalal családi állapota 2,8% 35,6% ,6% 7,8% 2,8% ,0% ,0% 1,1% 49,4% ,0% 100,0%
% within felek Tartozik-e felekezethez? 2,6% 1,6% ,8% 1,3% 2,2% ,0% ,0% 1,2% 2,4% ,0% 1,9%
8,00 özvegy, egyedül Count 16 801 24 214 54 3 10 25 343 1 1491
% within csalal családi állapota 1,1% 53,7% 1,6% 14,4% 3,6% ,2% ,7% 1,7% 23,0% ,1% 100,0%
% within felek Tartozik-e felekezethez? 8,2% 20,1% 19,5% 19,8% 23,4% 27,3% 24,4% 15,6% 9,3% 25,0% 15,7%
9,00 özvegy, élettárssal Count 0 29 1 8 3 0 0 0 22 0 63
% within csalal családi állapota ,0% 46,0% 1,6% 12,7% 4,8% ,0% ,0% ,0% 34,9% ,0% 100,0%
% within felek Tartozik-e felekezethez? ,0% ,7% ,8% ,7% 1,3% ,0% ,0% ,0% ,6% ,0% ,7%
Total Count 196 3991 123 1083 231 11 41 160 3687 4 9527
% within csalal családi állapota 2,1% 41,9% 1,3% 11,4% 2,4% ,1% ,4% 1,7% 38,7% ,0% 100,0%
% within felek Tartozik-e felekezethez? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

elettars élettársi viszonyban él * vallasos Vallásos e? Crosstabulation
  vallasos Vallásos e?
-1,00 ,00 nem vagyok vallásos 1,00 nem tudja, az-e 2,00 maga módján vallásos 3,00 egyház tanait követi Total
elettars élettársi viszonyban él ,00 nem élettársi viszonyban Count 84 3015 384 4321 1017 8821
% within elettars élettársi viszonyban él 1,0% 34,2% 4,4% 49,0% 11,5% 100,0%
% within vallasos Vallásos e? 97,7% 91,4% 92,3% 92,4% 96,9% 92,6%
1,00 élettársi viszonyban Count 2 283 32 357 32 706
% within elettars élettársi viszonyban él ,3% 40,1% 4,5% 50,6% 4,5% 100,0%
% within vallasos Vallásos e? 2,3% 8,6% 7,7% 7,6% 3,1% 7,4%
Total Count 86 3298 416 4678 1049 9527
% within elettars élettársi viszonyban él ,9% 34,6% 4,4% 49,1% 11,0% 100,0%
% within vallasos Vallásos e? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

elettars élettársi viszonyban él * mise Milyen gyakran jár templomba? Crosstabulation
  mise Milyen gyakran jár templomba?
,00 soha 1,00 évente vagy ritkábban 2,00 évente néhányszor 3,00 havonta egyszer 4,00 havonta többször 5,00 hetente legalább egyszer 8,00 9,00 Total
elettars élettársi viszonyban él ,00 nem élettársi viszonyban Count 3966 1812 1609 302 257 805 1 1 8753
% within elettars élettársi viszonyban él 45,3% 20,7% 18,4% 3,5% 2,9% 9,2% ,0% ,0% 100,0%
% within mise Milyen gyakran jár templomba? 91,2% 92,1% 92,7% 96,5% 96,3% 97,8% 100,0% 100,0% 92,6%
1,00 élettársi viszonyban Count 383 155 127 11 10 18 0 0 704
% within elettars élettársi viszonyban él 54,4% 22,0% 18,0% 1,6% 1,4% 2,6% ,0% ,0% 100,0%
% within mise Milyen gyakran jár templomba? 8,8% 7,9% 7,3% 3,5% 3,7% 2,2% ,0% ,0% 7,4%
Total Count 4349 1967 1736 313 267 823 1 1 9457
% within elettars élettársi viszonyban él 46,0% 20,8% 18,4% 3,3% 2,8% 8,7% ,0% ,0% 100,0%
% within mise Milyen gyakran jár templomba? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

elettars élettársi viszonyban él * felek Tartozik-e felekezethez? Crosstabulation
  felek Tartozik-e felekezethez?
,00 1,00 római katolikus 2,00 görög katolikus 3,00 református 4,00 evangélikus 5,00 görögkeleti 6,00 izraelita 7,00 egyéb vallás 8,00 nem tartozik egyházh 9,00 NEM TUDJA Total
elettars élettársi viszonyban él ,00 nem élettársi viszonyban Count 173 3747 114 1017 216 9 41 154 3346 4 8821
% within elettars élettársi viszonyban él 2,0% 42,5% 1,3% 11,5% 2,4% ,1% ,5% 1,7% 37,9% ,0% 100,0%
% within felek Tartozik-e felekezethez? 88,3% 93,9% 92,7% 93,9% 93,5% 81,8% 100,0% 96,2% 90,8% 100,0% 92,6%
1,00 élettársi viszonyban Count 23 244 9 66 15 2 0 6 341 0 706
% within elettars élettársi viszonyban él 3,3% 34,6% 1,3% 9,3% 2,1% ,3% ,0% ,8% 48,3% ,0% 100,0%
% within felek Tartozik-e felekezethez? 11,7% 6,1% 7,3% 6,1% 6,5% 18,2% ,0% 3,8% 9,2% ,0% 7,4%
Total Count 196 3991 123 1083 231 11 41 160 3687 4 9527
% within elettars élettársi viszonyban él 2,1% 41,9% 1,3% 11,4% 2,4% ,1% ,4% 1,7% 38,7% ,0% 100,0%
% within felek Tartozik-e felekezethez? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

eltselv elvált vagy élettársi viszonyban él * vallasos Vallásos e? Crosstabulation
  vallasos Vallásos e?
-1,00 ,00 nem vagyok vallásos 1,00 nem tudja, az-e 2,00 maga módján vallásos 3,00 egyház tanait követi Total
eltselv elvált vagy élettársi viszonyban él ,00 nem Count 70 2637 336 3739 932 7714
% within eltselv elvált vagy élettársi viszonyban él ,9% 34,2% 4,4% 48,5% 12,1% 100,0%
% within vallasos Vallásos e? 81,4% 80,0% 80,8% 79,9% 88,8% 81,0%
1,00 igen Count 16 661 80 939 117 1813
% within eltselv elvált vagy élettársi viszonyban él ,9% 36,5% 4,4% 51,8% 6,5% 100,0%
% within vallasos Vallásos e? 18,6% 20,0% 19,2% 20,1% 11,2% 19,0%
Total Count 86 3298 416 4678 1049 9527
% within eltselv elvált vagy élettársi viszonyban él ,9% 34,6% 4,4% 49,1% 11,0% 100,0%
% within vallasos Vallásos e? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

eltselv elvált vagy élettársi viszonyban él * mise Milyen gyakran jár templomba? Crosstabulation
  mise Milyen gyakran jár templomba?
,00 soha 1,00 évente vagy ritkábban 2,00 évente néhányszor 3,00 havonta egyszer 4,00 havonta többször 5,00 hetente legalább egyszer 8,00 9,00 Total
eltselv elvált vagy élettársi viszonyban él ,00 nem Count 3444 1595 1403 267 220 728 0 1 7658
% within eltselv elvált vagy élettársi viszonyban él 45,0% 20,8% 18,3% 3,5% 2,9% 9,5% ,0% ,0% 100,0%
% within mise Milyen gyakran jár templomba? 79,2% 81,1% 80,8% 85,3% 82,4% 88,5% ,0% 100,0% 81,0%
1,00 igen Count 905 372 333 46 47 95 1 0 1799
% within eltselv elvált vagy élettársi viszonyban él 50,3% 20,7% 18,5% 2,6% 2,6% 5,3% ,1% ,0% 100,0%
% within mise Milyen gyakran jár templomba? 20,8% 18,9% 19,2% 14,7% 17,6% 11,5% 100,0% ,0% 19,0%
Total Count 4349 1967 1736 313 267 823 1 1 9457
% within eltselv elvált vagy élettársi viszonyban él 46,0% 20,8% 18,4% 3,3% 2,8% 8,7% ,0% ,0% 100,0%
% within mise Milyen gyakran jár templomba? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

eltselv elvált vagy élettársi viszonyban él * felek Tartozik-e felekezethez? Crosstabulation
  felek Tartozik-e felekezethez?
,00 1,00 római katolikus 2,00 görög katolikus 3,00 református 4,00 evangélikus 5,00 görögkeleti 6,00 izraelita 7,00 egyéb vallás 8,00 nem tartozik egyházh 9,00 NEM TUDJA Total
eltselv elvált vagy élettársi viszonyban él ,00 nem Count 152 3292 103 901 196 8 38 131 2889 4 7714
% within eltselv elvált vagy élettársi viszonyban él 2,0% 42,7% 1,3% 11,7% 2,5% ,1% ,5% 1,7% 37,5% ,1% 100,0%
% within felek Tartozik-e felekezethez? 77,6% 82,5% 83,7% 83,2% 84,8% 72,7% 92,7% 81,9% 78,4% 100,0% 81,0%
1,00 igen Count 44 699 20 182 35 3 3 29 798 0 1813
% within eltselv elvált vagy élettársi viszonyban él 2,4% 38,6% 1,1% 10,0% 1,9% ,2% ,2% 1,6% 44,0% ,0% 100,0%
% within felek Tartozik-e felekezethez? 22,4% 17,5% 16,3% 16,8% 15,2% 27,3% 7,3% 18,1% 21,6% ,0% 19,0%
Total Count 196 3991 123 1083 231 11 41 160 3687 4 9527
% within eltselv elvált vagy élettársi viszonyban él 2,1% 41,9% 1,3% 11,4% 2,4% ,1% ,4% 1,7% 38,7% ,0% 100,0%
% within felek Tartozik-e felekezethez? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%