FREQUENCIES VARIABLES=csalal
  /ORDER=ANALYSIS.


Frequencies


Notes
Output Created 2008-06-27T18:41:34.154
Comments
Input Data c:\Documents and Settings\NPT\Dokumentumok\50006.sav
Active Dataset DataSet1
Filter filter_$ megye = 1 (FILTER)
Weight <none>
Split File <none>
N of Rows in Working Data File 9527
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing.
Cases Used Statistics are based on all cases with valid data.
Syntax FREQUENCIES VARIABLES=csalal
/ORDER=ANALYSIS.
Resources Processor Time 0:00:00.609
Elapsed Time 0:00:04.656


[DataSet1] c:\Documents and Settings\NPT\Dokumentumok\50006.sav
Statistics
csalal családi állapota
N Valid 9527
Missing 0

csalal családi állapota
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid -1,00 11 ,1 ,1 ,1
1,00 nôtlen/haj. egyedül 1562 16,4 16,4 16,5
2,00 nôtlen/haj. élettárs 289 3,0 3,0 19,5
3,00 házas, házastárssal 4650 48,8 48,8 68,4
4,00 házas, élettárssal 174 1,8 1,8 70,2
5,00 házas, egyedül 139 1,5 1,5 71,6
6,00 elvált, egyedül 968 10,2 10,2 81,8
7,00 elvált, élettárssal 180 1,9 1,9 83,7
8,00 özvegy, egyedül 1491 15,7 15,7 99,3
9,00 özvegy, élettárssal 63 ,7 ,7 100,0
Total 9527 100,0 100,0  


RECODE csalal (2=1) (4=1) (7=1) (9=1) (else=0) INTO elettars.
VARIABLE LABELS  elettars 'élettársi viszonyban él'.
EXECUTE.
value label elettars
0 "nem élettársi viszonyban"
1 "élettársi viszonyban".
RECODE csalal (-1=0) (2=1) (4=1) (7=1) (9=1) (6=1) (5=1) (else=0) INTO eltselv.
VARIABLE LABELS  eltselv 'elvált vagy élettársi viszonyban él'.
EXECUTE.
value label eltselv
0 "nem"
1 "igen"
.
CROSSTABS
  /TABLES=csalal elettars eltselv BY iskol8a
  /FORMAT=AVALUE TABLES
  /CELLS=COUNT ROW
  /COUNT ROUND CELL.

CROSSTABS
  /TABLES=csalal elettars eltselv BY iskol8a
  /FORMAT=AVALUE TABLES
  /CELLS=COUNT ROW Column
  /COUNT ROUND CELL.


Crosstabs


Notes
Output Created 2008-06-27T19:06:33.419
Comments
Input Data c:\Documents and Settings\NPT\Dokumentumok\50006.sav
Active Dataset DataSet1
Filter filter_$ megye = 1 (FILTER)
Weight <none>
Split File <none>
N of Rows in Working Data File 9527
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing.
Cases Used Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.
Syntax CROSSTABS
/TABLES=csalal elettars eltselv BY iskol8a
/FORMAT=AVALUE TABLES
/CELLS=COUNT ROW Column
/COUNT ROUND CELL.
Resources Processor Time 0:00:00.781
Elapsed Time 0:00:00.656
Dimensions Requested 2
Cells Available 174762


[DataSet1] c:\Documents and Settings\NPT\Dokumentumok\50006.sav
csalal családi állapota * iskol8a Crosstabulation
  iskol8a
-1,00 1,00 nem járt iskolába 2,00 kevesebb mint 8 ált. 3,00 8 általános 4,00 szakmunkásképzô 4,50 szakközépiskolai 5,00 érettségi ? 5,50 gimnázium 6,00 fôiskolai diploma 7,00 egyetemi diploma Total
csalal családi állapota -1,00 Count 0 0 1 1 5 1 0 0 2 1 11
% within csalal családi állapota ,0% ,0% 9,1% 9,1% 45,5% 9,1% ,0% ,0% 18,2% 9,1% 100,0%
% within iskol8a ,0% ,0% ,2% ,1% ,3% ,1% ,0% ,0% ,1% ,1% ,1%
1,00 nôtlen/haj. egyedül Count 1 1 25 207 253 197 205 380 198 95 1562
% within csalal családi állapota ,1% ,1% 1,6% 13,3% 16,2% 12,6% 13,1% 24,3% 12,7% 6,1% 100,0%
% within iskol8a 25,0% 20,0% 4,9% 13,6% 15,4% 20,4% 23,1% 24,4% 14,8% 8,6% 16,4%
2,00 nôtlen/haj. élettárs Count 0 1 5 49 56 42 29 57 31 19 289
% within csalal családi állapota ,0% ,3% 1,7% 17,0% 19,4% 14,5% 10,0% 19,7% 10,7% 6,6% 100,0%
% within iskol8a ,0% 20,0% 1,0% 3,2% 3,4% 4,3% 3,3% 3,7% 2,3% 1,7% 3,0%
3,00 házas, házastárssal Count 1 0 145 610 843 460 439 666 731 755 4650
% within csalal családi állapota ,0% ,0% 3,1% 13,1% 18,1% 9,9% 9,4% 14,3% 15,7% 16,2% 100,0%
% within iskol8a 25,0% ,0% 28,7% 40,1% 51,4% 47,6% 49,5% 42,7% 54,8% 68,3% 48,8%
4,00 házas, élettárssal Count 0 0 7 29 33 26 7 26 26 20 174
% within csalal családi állapota ,0% ,0% 4,0% 16,7% 19,0% 14,9% 4,0% 14,9% 14,9% 11,5% 100,0%
% within iskol8a ,0% ,0% 1,4% 1,9% 2,0% 2,7% ,8% 1,7% 1,9% 1,8% 1,8%
5,00 házas, egyedül Count 0 0 2 27 38 20 10 16 17 9 139
% within csalal családi állapota ,0% ,0% 1,4% 19,4% 27,3% 14,4% 7,2% 11,5% 12,2% 6,5% 100,0%
% within iskol8a ,0% ,0% ,4% 1,8% 2,3% 2,1% 1,1% 1,0% 1,3% ,8% 1,5%
6,00 elvált, egyedül Count 1 1 45 150 149 121 81 182 150 88 968
% within csalal családi állapota ,1% ,1% 4,6% 15,5% 15,4% 12,5% 8,4% 18,8% 15,5% 9,1% 100,0%
% within iskol8a 25,0% 20,0% 8,9% 9,8% 9,1% 12,5% 9,1% 11,7% 11,2% 8,0% 10,2%
7,00 elvált, élettárssal Count 0 0 3 31 42 19 24 25 25 11 180
% within csalal családi állapota ,0% ,0% 1,7% 17,2% 23,3% 10,6% 13,3% 13,9% 13,9% 6,1% 100,0%
% within iskol8a ,0% ,0% ,6% 2,0% 2,6% 2,0% 2,7% 1,6% 1,9% 1,0% 1,9%
8,00 özvegy, egyedül Count 1 2 268 405 207 74 86 199 148 101 1491
% within csalal családi állapota ,1% ,1% 18,0% 27,2% 13,9% 5,0% 5,8% 13,3% 9,9% 6,8% 100,0%
% within iskol8a 25,0% 40,0% 53,0% 26,6% 12,6% 7,7% 9,7% 12,8% 11,1% 9,1% 15,7%
9,00 özvegy, élettárssal Count 0 0 5 14 13 7 5 7 6 6 63
% within csalal családi állapota ,0% ,0% 7,9% 22,2% 20,6% 11,1% 7,9% 11,1% 9,5% 9,5% 100,0%
% within iskol8a ,0% ,0% 1,0% ,9% ,8% ,7% ,6% ,4% ,4% ,5% ,7%
Total Count 4 5 506 1523 1639 967 886 1558 1334 1105 9527
% within csalal családi állapota ,0% ,1% 5,3% 16,0% 17,2% 10,2% 9,3% 16,4% 14,0% 11,6% 100,0%
% within iskol8a 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

elettars élettársi viszonyban él * iskol8a Crosstabulation
  iskol8a
-1,00 1,00 nem járt iskolába 2,00 kevesebb mint 8 ált. 3,00 8 általános 4,00 szakmunkásképzô 4,50 szakközépiskolai 5,00 érettségi ? 5,50 gimnázium 6,00 fôiskolai diploma 7,00 egyetemi diploma Total
elettars élettársi viszonyban él ,00 nem élettársi viszonyban Count 4 4 486 1400 1495 873 821 1443 1246 1049 8821
% within elettars élettársi viszonyban él ,0% ,0% 5,5% 15,9% 16,9% 9,9% 9,3% 16,4% 14,1% 11,9% 100,0%
% within iskol8a 100,0% 80,0% 96,0% 91,9% 91,2% 90,3% 92,7% 92,6% 93,4% 94,9% 92,6%
1,00 élettársi viszonyban Count 0 1 20 123 144 94 65 115 88 56 706
% within elettars élettársi viszonyban él ,0% ,1% 2,8% 17,4% 20,4% 13,3% 9,2% 16,3% 12,5% 7,9% 100,0%
% within iskol8a ,0% 20,0% 4,0% 8,1% 8,8% 9,7% 7,3% 7,4% 6,6% 5,1% 7,4%
Total Count 4 5 506 1523 1639 967 886 1558 1334 1105 9527
% within elettars élettársi viszonyban él ,0% ,1% 5,3% 16,0% 17,2% 10,2% 9,3% 16,4% 14,0% 11,6% 100,0%
% within iskol8a 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

eltselv elvált vagy élettársi viszonyban él * iskol8a Crosstabulation
  iskol8a
-1,00 1,00 nem járt iskolába 2,00 kevesebb mint 8 ált. 3,00 8 általános 4,00 szakmunkásképzô 4,50 szakközépiskolai 5,00 érettségi ? 5,50 gimnázium 6,00 fôiskolai diploma 7,00 egyetemi diploma Total
eltselv elvált vagy élettársi viszonyban él ,00 nem Count 3 3 439 1223 1308 732 730 1245 1079 952 7714
% within eltselv elvált vagy élettársi viszonyban él ,0% ,0% 5,7% 15,9% 17,0% 9,5% 9,5% 16,1% 14,0% 12,3% 100,0%
% within iskol8a 75,0% 60,0% 86,8% 80,3% 79,8% 75,7% 82,4% 79,9% 80,9% 86,2% 81,0%
1,00 igen Count 1 2 67 300 331 235 156 313 255 153 1813
% within eltselv elvált vagy élettársi viszonyban él ,1% ,1% 3,7% 16,5% 18,3% 13,0% 8,6% 17,3% 14,1% 8,4% 100,0%
% within iskol8a 25,0% 40,0% 13,2% 19,7% 20,2% 24,3% 17,6% 20,1% 19,1% 13,8% 19,0%
Total Count 4 5 506 1523 1639 967 886 1558 1334 1105 9527
% within eltselv elvált vagy élettársi viszonyban él ,0% ,1% 5,3% 16,0% 17,2% 10,2% 9,3% 16,4% 14,0% 11,6% 100,0%
% within iskol8a 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%